Oznaczenia materiałów w rysunku technicznym.
rootnoot••Rysunek Techniczny
Tabela oznaczeń materiałów w rysunku.
Metale | ![]() | Grunt | ![]() |
Masy plastyczne i guma | ![]() | Kamień | ![]() |
Szkło i materiały przeźroczyste | ![]() | Beton | ![]() |
Pustaki szklane | ![]() | Beton zbrojony (Żelbet) | ![]() |
Izolacja | ![]() | drewno (przekrój poprzeczny) | ![]() |
Tynk, gips | ![]() | Drewno (przekrój wzdłużny) | ![]() |
Materiały sypkie | ![]() | Drewno (przekrój wzdłużny 2) | ![]() |
Płyny | ![]() | Drewniane płyty konstrukcyjne | ![]() |
Oznaczenia wybranych materiałów budowlanych w rysunku technicznym.
Drewno/w poprzek | ![]() |
Drewno/wzdłuż | ![]() |
Sklejka i materiały drewnopochodne | ![]() |
etale | ![]() |
Materiały termoizolacyjne | ![]() |
Materiały izolacyjne | ![]() |
Szkło | ![]() |
Tworzywa sztuczne | ![]() |
Powierzchnia gruntu |
![]() |





















